Horario de Hockey 2025
Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Damas Sub 8 / Sub 6 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 10:00-11:15 | |||
Varones Sub 8 / Sub 6 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 10:00-11:15 | |||
Damas Sub 10 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 10:00-11:15 | |||
Varones Sub 10 / 12 / 14 | 17:30-18:45 | 17:30-18:45 | 11:15-12:30 | |||
Damas Sub 12 A | 17:30-18:45 | 17:30-18:45 | 11:15-12:30 | |||
Damas Sub 12 B / 12 C | 18:45-20:00 | 17:00-18:15 | 11:15-12:30 | |||
Damas Sub 14 A | 18:45-20:00 | 17:30-18:45 | ||||
Damas Sub 14 B | 18:45-20:00 | 17:00-18:15 | ||||
Damas Sub 16 A/ 19 | 19:45-21:00 | 18:45-20:00 | ||||
Damas Sub 16 B | 18:45-20:00 | 18:45-19:30 | ||||
Damas Sub 19 A | 20:00-21:15 | 18:45-20:00 | ||||
Damas Sub 19 B | 21:00-22:15 | 18:45-20:00 | ||||
Varones Sub 16 / 19 | 21:15-22:30 | 20:00-21:15 | ||||
Primera A Damas | 20:15-21:15 | 21:15-22:30 | ||||
Primera C Damas | 21:00-22:15 | 20:00-21:15*** | ||||
Intermedia Damas | 21:00-22:15 | 20:00-21:15*** | ||||
Primera Varones SF1 | 21:15-22:30 | 20:00-21:15*** | ||||
Primera Varones SF2 | 21:15-22:30 | 20:00-21:15*** |
***: UNO DE CADA TRES MESES, LOS ENTRENAMIENTOS DE DÍA JUEVES SERÁN DE 21:15 A 22:30 H.
Valores de Hockey 2025
Categorías | Valores Semestral | Valores Anual |
---|---|---|
Socios | UF 5.2 | UF 9.3 |
Externos Sub 6 a Sub 16 Damas | UF 9.5 | UF 18 |
Externos Sub 6 a Sub 16 Varones | UF 6.4 | UF 12.2 |
Externos Sub 19 Damas | UF 9.8 | UF 18.4 |
Externos Sub 19 Varones | UF 7.6 | UF 13.8 |
Externos Adultos | UF 11.4 | UF 20.5 |
MATRÍCULA ANUAL
*Torneos infantiles / Derechos Federados / Inscripción Equipos
Sub 6/Sub 10: $80.000 al año – Sub 12 a Adultos: $120.000 al año
(Independiente de la fecha de incorporación)
Inscripciones socios a través de nuestra APP Sport Francés*
No Socios: hockey@sportfrances.cl / +569 9905 9064
Inscripciones a partir de l@s nacid@s en el año 2020